四氟化鉿
產品編號: 291235
別名:氟化鉿
CAS號:13709-52-9
分子式:HfF4
分子量:254.48
共3條訂貨信息
收起
訂貨編號 | 產品名稱 | 規格 | 包裝 | 價格 | 數量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
A64903-5g | 四氟化鉿 | ≥99.9% metals basis(~1% 鋯除外) | 5g | 804.00 |
- + |
|
A64903-25g | 四氟化鉿 | ≥99.9% metals basis(~1% 鋯除外) | 25g | 2764.00 |
- + |
|
B64903-5g | 四氟化鉿 | ≥99.99% metals basis | 5g | 884.00 |
- + |
乙酰丙酮鉿
產品編號: 290123
別名:乙酰丙酮鉿
CAS號:17475-67-1
分子式:C20H28HfO8
分子量:574.93
共4條訂貨信息
收起
訂貨編號 | 產品名稱 | 規格 | 包裝 | 價格 | 數量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
A64755-1g | 乙酰丙酮鉿 | ≥97.0% | 1g | 57.00 |
- + |
|
A64755-5g | 乙酰丙酮鉿 | ≥97.0% | 5g | 170.00 |
- + |
|
A64755-25g | 乙酰丙酮鉿 | ≥97.0% | 25g | 712.00 |
- + |
|
A64755-100g | 乙酰丙酮鉿 | ≥97.0% | 100g | 5464.00 |
- + |
硼化鉿
產品編號: 289936
別名:硼化鉿
CAS號:12007-23-7
分子式:HfB2
分子量:200.11
共3條訂貨信息
收起
訂貨編號 | 產品名稱 | 規格 | 包裝 | 價格 | 數量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
A64726-5g | 硼化鉿 | ≥99.0% (metals basis excluding Zr), Zr <2% | 5g | 316.00 |
- + |
|
A64726-10g | 硼化鉿 | ≥99.0% (metals basis excluding Zr), Zr <2% | 10g | 405.00 |
- + |
|
A64726-25g | 硼化鉿 | ≥99.0% (metals basis excluding Zr), Zr <2% | 25g | 999.00 |
- + |
二氯二茂鉿
產品編號: 20683
別名:雙(環戊二烯)二氯化鉿
CAS號:12116-66-4
分子式:C10H10Cl2Hf
分子量:379.58
共3條訂貨信息
收起
訂貨編號 | 產品名稱 | 規格 | 包裝 | 價格 | 數量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
A29875-1g | 二氯二茂鉿 | >≥98.0% | 1g | 495.00 |
- + |
|
A29875-5g | 二氯二茂鉿 | >≥98.0% | 5g | 1290.00 |
- + |
|
A29875-25g | 二氯二茂鉿 | >≥98.0% | 25g | 4990.00 |
- + |
1,1'-二丙基茂二氯化鉿
產品編號: 20681
別名:1,1'-二丙基茂二氯化鉿
CAS號:85722-06-1
分子式:C16H22Cl2Hf
分子量:463.74
共1條訂貨信息
收起
訂貨編號 | 產品名稱 | 規格 | 包裝 | 價格 | 數量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
A29873-1g | 1,1'-二丙基茂二氯化鉿 | ≥98.0%(T) | 1g | 1300.00 |
- + |
碳化鉿
產品編號: 9048
別名:碳化鉿
CAS號:12069-85-1
分子式:HfC
分子量:190.54
共4條訂貨信息
收起
訂貨編號 | 產品名稱 | 規格 | 包裝 | 價格 | 數量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
A18591-1g | 碳化鉿 | ≥99.5% (metals basis,鋯除外), Zr <1% | 1g | 105.00 |
- + |
|
A18591-10g | 碳化鉿 | ≥99.5% (metals basis,鋯除外), Zr <1% | 10g | 394.00 |
- + |
|
A18591-50g | 碳化鉿 | ≥99.5% (metals basis,鋯除外), Zr <1% | 50g | 1444.00 |
- + |
|
A18591-250g | 碳化鉿 | ≥99.5% (metals basis,鋯除外), Zr <1% | 250g | 5614.00 |
- + |
氧化鉿
產品編號: 9047
別名:二氧化鉿
CAS號:12055-23-1
分子式:HfO2
分子量:210.49
共12條訂貨信息
收起
訂貨編號 | 產品名稱 | 規格 | 包裝 | 價格 | 數量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
A18590-5g | 氧化鉿 | 4N | 5g | 151.00 |
- + |
|
A18590-25g | 氧化鉿 | 4N | 25g | 583.00 |
- + |
|
A18590-100g | 氧化鉿 | 4N | 100g | 1715.00 |
- + |
|
B18590-1g | 氧化鉿 | ≥99.9% (metals basis 去除 Zr), Zr <0.5% | 1g | 55.00 |
- + |
|
B18590-5g | 氧化鉿 | ≥99.9% (metals basis 去除 Zr), Zr <0.5% | 5g | 150.00 |
- + |
|
B18590-25g | 氧化鉿 | ≥99.9% (metals basis 去除 Zr), Zr <0.5% | 25g | 499.00 |
- + |
|
C18590-1g | 氧化鉿 | ≥99.99% (metals basis 去除 Zr), Zr <100ppm | 1g | 114.00 |
- + |
|
C18590-25g | 氧化鉿 | ≥99.99% (metals basis 去除 Zr), Zr <100ppm | 25g | 519.00 |
- + |
|
D18590-1g | 氧化鉿 | 粉末,98.0,Zr <≥1.5%% | 1g | 68.00 |
- + |
|
D18590-5g | 氧化鉿 | 粉末,98.0,Zr <≥1.5%% | 5g | 298.00 |
- + |
|
D18590-25g | 氧化鉿 | 粉末,98.0,Zr <≥1.5%% | 25g | 980.00 |
- + |
|
D18590-100g | 氧化鉿 | 粉末,98.0,Zr <≥1.5%% | 100g | 3398.00 |
- + |
鉿粉
產品編號: 9046
別名:金屬鉿粉
CAS號:7440-58-6
分子式:Hf
分子量:178.49
共4條訂貨信息
收起
訂貨編號 | 產品名稱 | 規格 | 包裝 | 價格 | 數量 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
A18589-50ml | 鉿粉 | 1000ug/ml in ≥5.0% HCl | 50ml | 255.00 |
- + |
|
B18589-5g | 鉿粉 | ≥99.9% metals basis,1-10mm | 5g | 255.00 |
- + |
|
B18589-25g | 鉿粉 | ≥99.9% metals basis,1-10mm | 25g | 1035.00 |
- + |
|
B18589-100g | 鉿粉 | ≥99.9% metals basis,1-10mm | 100g | 3485.00 |
- + |
關注公眾號下單更便捷